Floortype Soraluce FP14000 + draaittafel | Besturing Heidenhain 530i | |
Langsverstelling (x-as) | 14.000 | |
Dwarsverstelling (y-as) | 1.500 | |
Hoogteverstelling (z-as) | 3.700 | |
Draaitafel geïntegreerd |
Blokbedfreesmachine Correa L30/74 CNC. | Besturing: Heidenhain TNC 426. | |
Langsverstelling (x-as) | 7.400 mm | |
Dwarsverstelling (y-as) | 1.200 mm | |
Hoogteverstelling (z-as) | 1.950 mm |
Lagun GBM42E | Besturing Heidenhain 530i | |
Langsverstelling (x-as) | 4.000 | |
Dwarsverstelling (y-as) | 1.200 | |
Hoogteverstelling (z-as) | 1.500 |
Ibarmia ZVH 48 EXTREME 5-assig simultaan | Besturing Heidenhain |
Langsverstelling (x-as) | 2.200 mm |
Dwarsverstelling (y-as) | 1.000 mm |
Hoogteverstelling (z-as) | 900 mm |
Draaitafel | Ø800 met swing Ø1300 mm |
Zwenkkop | +/- 105° 18.000 toeren |
Koeling door spindel | 80 bar |
Bewerkingscentrum Dahlih MCV-1450 | Besturing Heidenhain 530i |
Langsverstelling (x-as) | 1.450 |
Dwarsverstelling (y-as) | 750 |
Hoogteverstelling (z-as) | 750 |
Draaitafel / 4e as geïntegreerd |
Bewerkingscentrum Leadwell V30 | Besturing Heidenhain 426 |
Langsverstelling (x-as) | 1.020 |
Dwarsverstelling (y-as) | 510 |
Hoogteverstelling (z-as) | 510 |
Zayer BF 3000 | Besturing: Heidenhain |
Langsverstelling | 2.640 mm |
Dwarsverstelling | 1.250 mm |
Hoogteverstelling | 1.000 mm |
Universele Freesmach. TOS model FGS 32/40 | Digitale uitlezing X, Y en Z as |
Langsverstelling | 1.000 mm |
Dwarsverstelling | 400 mm |
Hoogteverstelling | 450 mm |
Toerental | 8 - 1.800 omw/min |
Tandwiel afwikkelfreesmachine WMW | |
Maximale diameter | Ø 450 mm |
Moduul | 1 t/m 6 |
Geminis GT5 CNC/teach-in | ||
Lengteverstelling | 6.000 mm | |
Draaidiameter | Ø 1.200 over bed | |
Ø 840 over slede |
Est Ticino 470 | ||
Lengteverstelling | 5.000 | |
Draaidiameter | Ø 1.000 voor de klauwplaat | |
Ø 610 over de slede |
2x Emco E300 CNC/teach-in | ||
Lengteverstelling | 3.000 | |
Draaidiameter | Ø 570 over bed | |
Ø 340 over slede |
2x Emco E300 CNC/teach-in | ||
Lengteverstelling | 1.500 | |
Draaidiameter | Ø 570 over bed | |
Ø 340 over slede |
CNC Draaibank Puma 250MB | |
Ø570 / Ø370 | Werklengte 680 mm |
Aangedreven gereedschappen | Ja |
CNC Draaibank Puma 300LMB | |
Ø590 / Ø450 | Werklengte 1.330 mm |
Aangedreven gereedschappen | Ja |
Centerdraaibank Dormac model 255 | met digitale uitlezing | |
Langsverstelling | 2.000 mm | |
Draaidiameter | Ø 740 x 180 mm voor klauwplaat | |
Ø 515 mm over bed | ||
Ø 320 mm over slede | ||
Doorlaat hoofdas | Ø 77 mm |
Centerdraaibank Diedesheim model Cubre 15 | met digitale uitlezing | |
Langsverstelling | 1.000 mm | |
Draaidiameter | Ø 395 mm voor klauwplaat | |
Ø 395 mm over bed | ||
Ø 195 mm over slede | ||
Doorlaat hoofdas | Ø 45 mm |
Verticale steekbanken | |
Capaciteit | 0 - 420 mm slag |
Maximale Wieldiameter | Ø 2.000 |
Horizontale Lintzaagautomaat METALIN | model 320/G. |
Capaciteit | tot Ø 300 mm |
Aanvoer | automatisch (hydraulisch) |
Nauwkeurigheid | ± 0,2 mm |
Horizontale Lintzaagmachine op draaikrans METALIN | model 420. |
Capaciteit | tot Ø 400 mm |
Aanvoer | rollenbaan 10m |
Doorslijpmachine MEP | model RABBIT 310. |
Capaciteit | tot Ø 75 |
Electro/Hydraulische werkplaatspers | |
Capaciteit | 1.000 kN |
Werkbreedte | 1.100 mm |
Radiaal boormach. MAS Kovosvit | model VO50 x 1600S |
Boorcapaciteit | tot 90 mm |
Toerental | 28 - 2.500 omw/min |
Tafelafmeting | 1.000 x 750 x 500 mm |
3x Kolomboormach. WMW | model Sabo standard 25 |
Boorcapaciteit | tot 32 mm |
Toerental | 180 - 2.000 omw/min |
Tafelafmeting | 350 x 450 mm |
Waarvan voorzien van tapautomaat | 2x |
MIG/MAG |
TIG |
Electrode |
Autogeen |
Lasmanipulators; horizontaal en verticaal met draaitafel. |
Bovenloopkranen met capaciteit tot 40 ton.
Teken programma 3d solidworks
Plasma snijmachine PLASMA | model 40-80. |
Capaciteit | tot 12 mm dikte |
Vlakslijpmachine GCL | model 02. |
Opspanplaat | Magnetisch |
Afmeting | 300 x 200 mm |
Draadsnijmachine RIGID | model 700. |
Capaciteit | t/m 2" gasdraad |
Pons/Knip machine MUBEA | model MIW 800 - 1990 |
Ponsdruk 800 kN | Knippen 350 x 16mm/ 180 x 18 mm |
Max Gat Ø 50 mm | Rond Ø 30 mm |
Materiaal 12 mm dik | Vierkant 28 mm |
Buig/Richtmachine STIERLI BIEGER | model MW30. |
Drukkracht | 300 kN |
Slag | 300 mm |
Buigen | ≠ 200 x 10 mm |
Buigen | pijp 3/8” tot 2” |
Buigautomaat NEW-TUBI | model 73-4. |
Buigen | Ø 16 mm |
Buigen | 18 mm vierkant |
Buigen | ≠ 100 x 8 mm |
3-rollen profiel-walsmachine ROUNDO | model R-3. |
Walscapaciteit | W× = 14.000 mm³ |
Max. diameter | Ø 30 mm |
diverse profielen |